АСТМ А815 С32750 (2507)Колено је окова направљена од супер дуплекс нерђајућег челика. Колено ЛР БВ од 90 степени је у складу са стандардом АСМЕ Б16.9 и дизајнирано је за промене смера цеви од 90 степени. АСТМ А815 УНС С32750 има одличну отпорност на корозију изазвану напрезањем хлоридом, пуцање, питтинг и корозију у пукотинама. Попустљивост и затезна чврстоћа су веће од аустенитних нерђајућих челика као што су 304 или 316. Издржава температуре од -50 степени до 300 степени.
Ми добављачи не само да обезбеђујемоСупер Дуплек 2507 цевс, цеви, плоче, листови, округле шипке, али и услуге фабрикованих калемова за цеви, наравно, укључујући цевне спојнице, прирубнице, причвршћиваче, итд. Могу се обезбедити бесплатни узорци. Контактирајте нас за бесплатну понуду.
Спец А815 С32750 Супер Дуплек СС колена дугог радијуса
| Спецификације | АСМЕ Б16.9 Колено дугог радијуса |
|---|---|
| Величина | Бешавни спојни спојеви: 1/2" - 10" Заварени спојни спојеви: 1/2" - 48" |
| Димензије | АСМЕ/АНСИ Б16.9, АСМЕ Б16.28, МСС-СП-43, БС4504, БС4504, БС1560, БС10 |
| Дебљина | СЦХ10, СЦХ20, СЦХ30, СТД СЦХ40, СЦХ60, КСС, СЦХ 80, СЦХ 100, СЦХ 120, СЦХ 140, СЦХ 160, КСКСС доступни са НАЦЕ МР 01-75 |
| Врсте | Бешавне / ЕРВ / заварене / фабриковане цевне арматуре |
| Тип | ДН15-ДН1200 |
| Веза | Заваривање |
| Радијус | Р=1Д, 2Д, 3Д, 5Д, 6Д, 8Д, 10Д или прилагођени цевни фитинзи |
| Опсег величина | ½" НБ до 24" НБ у Сцх 10с, 40с, 80с, 160с, КСКСС. (ДН6~ДН100) |
| Лонг Радиус Стреет Елбов | Угао: 22,5 степени, 30степени, 45 степени, 90 степени, 180 степени, 1,0Д, 1,5Д, 2,0Д, 2,5Д, 3Д, 4Д, 5Д, 6Д, 7Д{{ 19}}Д. Стандард: АСМЕ Б16.9, АСМЕ Б16.28, АСМЕ Б16.25, МСС СП-75 ДИН2605 ЈИСБ2311 ЈИСБ2312 ЈИСБ2313, БС, ГБ, ИСО |
| Мануфацтуринг | Гурните, притисните, ковати, баците итд. |

АСМЕ Б16.5 Димензије колена дугог радијуса 90 степени
| НПС | O.D. D |
90 степени Лонг Радиус До краја A |
90 степени 3D Од центра до краја A |
| 1/2 | 21.3 | 38 | - |
| 3/4 | 26.7 | 38 | 57 |
| 1 | 33.4 | 38 | 76 |
| 1¼ | 42.2 | 48 | 95 |
| 1½ | 48.3 | 57 | 114 |
| 2 | 60.3 | 76 | 152 |
| 2½ | 73 | 95 | 190 |
| 3 | 88.9 | 114 | 229 |
| 3½ | 101.6 | 133 | 267 |
| 4 | 114.3 | 152 | 305 |
| 5 | 141.3 | 190 | 381 |
| 6 | 168.3 | 229 | 457 |
| 8 | 219.1 | 305 | 610 |
| 10 | 273 | 381 | 762 |
| 12 | 323.8 | 457 | 914 |
| 14 | 355.6 | 533 | 1067 |
| 16 | 406.4 | 610 | 1219 |
| 18 | 457 | 686 | 1372 |
| 20 | 508 | 762 | 1524 |
| 22 | 559 | 838 | 1676 |
| 24 | 610 | 914 | 1829 |
| 26 | 660 | 991 | 1981 |
| 28 | 711 | 1067 | 2134 |
| 30 | 762 | 1143 | 2286 |
| 32 | 813 | 1219 | 2438 |
| 34 | 864 | 1295 | 2591 |
| 36 | 914 | 1372 | 2743 |
| 38 | 965 | 1448 | 2896 |
| 40 | 1016 | 1524 | 3048 |
| 42 | 1067 | 1600 | 3200 |
| 44 | 1118 | 1676 | 3353 |
| 46 | 1168 | 1753 | 3505 |
| 48 | 1219 | 1829 | 3658 |
АСТМ А815 УНС С32750 Примена лактова
- Истраживање нафте и гаса
- Постројења за десалинизацију
- Хемијска обрада
- Измењивачи топлоте
- Марине Енвиронментс





