Преглед најчешћих АСТМ и ЕН/ДИН спецификација цеви, разреда материјала унутар сваке спецификације и, када је могуће, еквивалентних оцена између АСТМ и ЕН квалитета цеви.
ЦИЈЕВИ ИНОКС
| Спецификације цеви | АСТМ Граде | УНС Екуивалент | ЕН Еквивалент | Веркстофф Екуивалент |
| АСТМ А312 / 358 & ЕН 10216-2 Бешавни / ЕН 10217-5 Заварени | 304 | S30400 | Кс5ЦрНи18-10 | 1.4301 |
| 304L | S30403 | Кс2ЦрНи19-11 | 1.4306 | |
| 304H | S30409 | Кс6ЦрНи18-11 | 1.4948 | |
| 310 | S31000 | Кс15ЦрНиСи25-21 | 1.4841 | |
| 310S | S31008 | Кс8ЦрНи25-21 | 1.4845 | |
| 316 | S31600 | Кс5ЦрНиМо17-12-2 | 1.4401 | |
| 316L | S31603 | Кс2ЦрНиМо17-2-2 | 1.4404 | |
| 316Ти | S31635 | Кс6ЦрНиМоТи17-12-2 | 1.4571 | |
| 321 | S32100 | Кс6ЦрНиТи18-10 | 1.4541 | |
| 321H | S32109 | Кс8ЦрНиТи18-10 | 1.4878 | |
| 347 | S34700 | Кс6ЦрНиНб18-10 | 1.455 | |
| 347H | S34709 | Кс8ЦрНиНб16-13 | 1.4961 | |
| 6Мо | S31254 | Кс1ЦрНиМоЦуН25-20-7 | 1.4529 | |
| 904L | N08904 | Кс1НиЦрМоЦу25-20-5 | 1.4539 | |
| АСТМ А790 / А928 & ЕН 10216-2 Бешавни / ЕН 10217-5 Заварени | Дуплек | S31260 | Кс2ЦрНиМоН25-7-4 | 1.441 |
| Дуплек | S32900 | Кс3ЦрНиМоН27-5-2 | 1.446 | |
| Дуплек | S31803 / S32205 | Кс2ЦрНиМоН22-5-3 | 1.4462 | |
| Супер дуплекс | S32760 | Кс2ЦрНиМоЦуВН25-7-4 | 1.4501 | |
| Супер дуплекс | S32750 / S32550 | Кс2ЦрНиМоЦуН25-6-3 | 1.4507 |
ЦИЈЕВИ ОД ЛЕГУРА НИКЛА
| легура | АСТМ спецификације цеви (Бешавно) |
АСТМ спецификације цеви (заварени) |
УНС | ДИН еквивалент | Веркстофф Екуивалент |
| Легура 20 | B729 | B464 | N08020 | 2.466 | |
| Никл 200 | B161 | B622 | N02200 | 2.4060/2.4066 | |
| Никл 201 | B161 | B622 | N02201 | 2.4061/2.4068 | |
| Монел 400 | B165 | B725 | N04400 | 2.436 | |
| Инцонел 600 | B167 | B517 | N06600 | 2.4816 | |
| Инцонел 625 | B444 | B705 | N06625 | 2.4856 | |
| Инцолои 800Х/800ХТ | B407 | B514 | N08811 | 1.4959 | |
| Инцолои 825 | B423 | N/A | N08825 | 2.4858 | |
| Хастеллои Ц276 | B622 | B619 | N10276 | 2.4819 | |
| B619 | B619 | N10675 | НиМо29Цр | 2.46 | |
| B622 | B619 | N06022 | НиЦр21Мо14В | 2.4602 | |
| B622 | B619 | N06455 | НиМо16Цр16Ти | 2.461 | |
| B622 | B619 | N10276 | НиМо16Цр15В | 2.4819 | |
| B622 | B619 | N06200 | НиЦр23Мо16Цу | 2.4675 | |
| B622 | B619 | N06030 | НиЦр30ФеМо | 2.4603 | |
| B622 | B619 | N06035 | НиЦр33Мо8 | 2.4643 | |
| B622 | B619 | N10362 | НиМо22Цр15 | 2.4708 |
ЦИЈЕВИ ОД ЛЕГИРАЊА ЧЕЛИКА
| Апликација | Спецификације цеви | Материал Градес |
| Цев од легираног челика (високи притисак/температура) | АСТМ/АСМЕ А/СА 335 | P1, P5, P9, P11, P22, P91, P92 |
| АСТМ/АСМЕ А/СА 691 | 1-1/4ЦР, 2-1/4ЦР, 5ЦР, 9ЦР, 91 | |
| СР 10216-2 Беспрекорно | 16Мо3 (1.5415) | |
| 13ЦрМо{1}} (1,7335) | ||
| 10ЦрМо{1}} (1,7380) | ||
| 11ЦрМо{1}} (1,7383) | ||
| Кс10ЦрМоВнб9-1 (1.4903) | ||
| Кс10ЦрВМоВнб9-2 (1.4901) | ||
| ВБ36 – 15НиЦуМоНб5-6-4 (1,6368) | ||
| 10ЦрМо5-5 (1,7338)14МоВ6-3 (1,7715) | ||
| СР 10217-5 Заварени | 16Мо3 (1.5415) | |
| 13ЦрМо{1}} (1,7335) | ||
| 10ЦрМо{1}} (1,7380) | ||
| 11ЦрМо{1}} (1,7383) | ||
| Кс10ЦрМоВнб9-1 (1.4903) | ||
| Кс10ЦрВМоВнб9-2 (1.4901) | ||
| ВБ36 – 15НиЦуМоНб5-6-4 (1,6368) | ||
| 10ЦрМо5-5 (1,7338)14МоВ6-3 (1,7715) |
ЦИЈЕВИ ОД УГЉИЧНОГ ЧЕЛИКА
| Апликација | Спецификације цеви | Материал Градес |
| Високотемпературни угљенични челик | ЕН 10225 | S355G15, S460G6 |
| БС 7191 | 355ЕМ | |
| АПИ 5Л | Разред Б, Кс42, Кс52, Кс56, Кс60, Кс65, Кс70, Кс80, Кс100 | |
| АСТМ А519 | САЕ 4130, 4140 | |
| АСТМ/АСМЕ А/СА53 | Оцена А, Б | |
| АСТМ А252 | Разред 2, 3 | |
| Лине Пипе | ЦСА З245.1 | 359, 414, 448, 483 |
| АСТМ/АСМЕ А/СА53 | Оцена А, Б | |
| АСТМ/АСМЕ А/СА106 | Оцена Б, Ц | |
| АСТМ А252 | Разред 2, 3 | |
| СР 10216-2 Беспрекорно | П235ГХ (1.0345) / П265 ГХ (1.0425) | |
| СР 10217-5 Заварени | П235ГХ (1.0345) / П265ГХ (1.0425) | |
| Ниске температуре | АСТМ/АСМЕ А/СА333 | П215НЛ (1,0451) |
| СР 10216-3 | ||
| P355N (1.0562) | ||
| П355НХ (1,0565) | ||
| П355НЛ1 (1.0566) | ||
| П275НЛ1 (1,0488) | ||
| П275НЛ2 (1.1104) | ||
| Л290НБ (1.0484) | ||
| Л360НБ (1.0582) | ||
| АСТМ/АСМЕ А/СА 671/672 | Оцена 60, 65, 70 |





